Capital Assumption (DCA): Results are modeled using 12 monthly contributions of the selected amount (total invested = 12 × monthly contribution). This is not a lump-sum return profile.
Performance shown is backtested and simulated using a 12-month dollar-cost-averaging model (12 monthly contributions). Backtest data is current through December 21, 2025.
| Time Horizon | INVSTMOMENTUM Ending Value ($3k/mo × 12) |
S&P 500 Ending Value ($3k/mo × 12) |
INVSTMOMENTUM CAGR | S&P 500 CAGR | INVSTMOMENTUM Drawdown | S&P 500 Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Years | $64,208 | $47,016 | 376% | 306% | -30% | -19% |
| 5 Years | $145,105 | $62,540 | 119% | 85% | -30% | -25% |
| 10 Years | $740,104 | $137,452 | 74% | 47% | -25% | -34% |
| 15 Years | $1,540,560 | $250,123 | 52% | 34% | -30% | -34% |
| 20 Years | $6,160,425 | $269,868 | 47% | 25% | -25% | -55% |
| Time Horizon | INVSTMOMENTUM Ending Value ($5k/mo × 12) |
S&P 500 Ending Value ($5k/mo × 12) |
INVSTMOMENTUM CAGR | S&P 500 CAGR | INVSTMOMENTUM Drawdown | S&P 500 Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Years | $107,900 | $78,358 | 378% | 306% | -30% | -19% |
| 5 Years | $242,879 | $104,232 | 119% | 85% | -30% | -25% |
| 10 Years | $1,239,005 | $229,083 | 74% | 47% | -25% | -34% |
| 15 Years | $2,572,772 | $416,866 | 52% | 34% | -30% | -34% |
| 20 Years | $10,550,727 | $449,774 | 47% | 25% | -25% | -55% |
| Time Horizon | INVSTMOMENTUM Ending Value ($10k/mo × 12) |
S&P 500 Ending Value ($10k/mo × 12) |
INVSTMOMENTUM CAGR | S&P 500 CAGR | INVSTMOMENTUM Drawdown | S&P 500 Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Years | $215,986 | $156,714 | 378% | 306% | -30% | -19% |
| 5 Years | $487,652 | $208,463 | 119% | 85% | -30% | -25% |
| 10 Years | $2,480,751 | $458,162 | 74% | 47% | -25% | -34% |
| 15 Years | $5,151,488 | $833,724 | 52% | 34% | -30% | -34% |
| 20 Years | $21,123,727 | $899,540 | 47% | 25% | -25% | -55% |
| Time Horizon | INVSTMOMENTUM $3k/mo × 12 |
INVSTMOMENTUM $5k/mo × 12 |
S&P 500 $3k/mo × 12 |
S&P 500 $5k/mo × 12 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Years | $64,208 | $107,900 | $47,016 | $78,358 |
| 5 Years | $145,105 | $242,879 | $62,540 | $104,232 |
| 10 Years | $740,104 | $1,239,005 | $137,452 | $229,083 |
| 15 Years | $1,540,560 | $2,572,772 | $250,123 | $416,866 |
| 20 Years | $6,160,425 | $10,550,727 | $269,868 | $449,774 |
| Time Horizon | INVSTMOMENTUM $5k/mo × 12 |
INVSTMOMENTUM $10k/mo × 12 |
S&P 500 $5k/mo × 12 |
S&P 500 $10k/mo × 12 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Years | $107,900 | $215,986 | $78,358 | $156,714 |
| 5 Years | $242,879 | $487,652 | $104,232 | $208,463 |
| 10 Years | $1,239,005 | $2,480,751 | $229,083 | $458,162 |
| 15 Years | $2,572,772 | $5,151,488 | $416,866 | $833,724 |
| 20 Years | $10,550,727 | $21,123,727 | $449,774 | $899,540 |